| 1 x de R$121,49 sem juros | Total R$121,49 | |
| 2 x de R$60,75 sem juros | Total R$121,49 | |
| 3 x de R$40,50 sem juros | Total R$121,49 | |
| 4 x de R$36,11 | Total R$144,43 | |
| 5 x de R$29,13 | Total R$145,67 | |
| 6 x de R$24,37 | Total R$146,20 | |
| 7 x de R$20,97 | Total R$146,82 | |
| 8 x de R$18,41 | Total R$147,27 | |
| 9 x de R$16,41 | Total R$147,72 | |
| 10 x de R$14,85 | Total R$148,51 | |
| 11 x de R$13,57 | Total R$149,30 | |
| 12 x de R$12,50 | Total R$149,97 |
| 1 x de R$121,49 sem juros | Total R$121,49 | |
| 2 x de R$66,60 | Total R$133,20 | |
| 3 x de R$45,04 | Total R$135,13 | |
| 4 x de R$33,82 | Total R$135,29 | |
| 5 x de R$27,78 | Total R$138,88 | |
| 6 x de R$23,15 | Total R$138,89 | |
| 7 x de R$20,26 | Total R$141,80 | |
| 8 x de R$17,73 | Total R$141,82 | |
| 9 x de R$16,16 | Total R$145,41 | |
| 10 x de R$14,66 | Total R$146,58 | |
| 11 x de R$13,33 | Total R$146,59 | |
| 12 x de R$12,36 | Total R$148,35 |
A versão júnior do Banco Imobiliário conta com uma mecânica simplificada, valores mais simples para fazer as contas e imóveis que trazem temas mais amigáveis para as crianças como sorveteria, loja de doces, etc... as crianças vão comprar e vender propriedades e construir casas. Aprendendo a controlar seu dinheiro.
CARACTERÍSTICA:
MARCA:
Estrela.
FAIXA ETÁRIA:
05 anos +.
MAIS INFORMAÇÕES:
Dimensões da embalagem: L 28 x A 28 x C 07 cm.
